一条工務店の主なプランの断熱性能や標準仕様・坪単価などの比較表について詳しく解説します。
一条工務店の主なプラン
| プラン名 | 構造・工法 | 断熱性能(UA値の目安) | 標準仕様 | 坪単価(目安) | 向いている人 |
|---|---|---|---|---|---|
| HUGME(はぐみー) | 在来工法 | UA値:0.46〜0.50 | シンプル設備 | 55〜70万円 | とにかく安く建てたい・若い世帯向け |
| i-smile(アイスマイル) | 2×4工法 | UA値:0.35〜0.40 | 選択肢を絞った仕様、床暖房(地域差あり) | 65〜80万円 | 性能も価格も両立したい人 |
| i-smile+(アイスマイルプラス) | 2×4工法 | UA値:0.33〜0.38 | i-smileより設備が充実 | 70〜85万円 | コスパと性能のバランスを取りたい人 |
| i-cube(アイ・キューブ) | 2×6工法 | UA値:0.25〜0.28 | 全館床暖房、シンプル外観 | 75〜90万円 | コスパ重視で性能も妥協したくない人 |
| i-smart(アイ・スマート) | 2×6工法 | UA値:0.20〜0.25 | 全館床暖房、タイル外壁、スマートキッチン | 85〜100万円 | 性能重視・デザインも重視したい人 |
| GRAND SMART(グランスマート) | 2×6工法 | UA値:0.20〜0.25 | グランセゾン風の内装・外観、床暖房 | 80〜95万円 | デザインも性能も欲しいが価格は抑えたい人 |
UA値が小さいほど断熱性能が高いです。日本の省エネ基準(地域6)では UA値 0.87以下 が基準であるため、 一条工務店はすべてのプランで 基準の2〜4倍の性能 を達成しています。
関連ページ(もっと知りたい人)
一条工務店について、以下ページで詳しくまとめています。

【一条工務店】i-smile+(アイスマイルプラス)でコスパ最強な家を建てる
一条工務店のプラン「i-smile+(アイスマイルプラス)」でコスパ最強の家を建てる方法について初心者向けに解説します。

コメント