シマノの自転車用コンポーネント(グレード)の種類と違いについて入門者向けにまとめました。
【シマノとは】自転車コンポーネントで圧倒的なトップシェアを誇る製造企業
シマノ(SHIMANO)は、自転車コンポーネントで圧倒的なトップシェアを誇る製造企業(本社は大阪府 堺市)です。
自転車に詳しくない人でも、釣具でも有名な会社なのでご存じの方は多いかと思います。
ワールドツアーチームの参加者のロードバイクの多くには、シマノのコンポーネントを使用しています。
コンポーネントにはグレード(モデル)がいくつもあり、上位になるほど高価ですが動きが正確でスムーズ、かつ操作性が良く、パーツ重量が軽くなります。
【ロード・クロス】シマノ製のコンポーネントの種類と違い
ロードバイク、クロスバイク向けのコンポーネントのグレード(モデル)の種類と違いを以下表にまとめました。
グレード | セット価格[円] | 特徴 | 型番 |
---|---|---|---|
DURA-ACE(デュラエース) | 約25万 | レースで競うプロ向けの最上位モデル。2×11段変速モデル。Di2(Digital Integrated Intelligence)と呼ばれる電動変速を行うことができる派生モデルもあります(価格はさらに10万くらい上)。「DURA」はdurability(耐久性)を意味しているらしいです。 | XX-R9000 |
ULTEGRA(アルテグラ) | 約17万 | 本格的にレースで競う人向けの最上位に次ぐ上位モデル。2×11段変速モデル。Di2(Digital Integrated Intelligence)と呼ばれる電動変速を行うことができる派生モデル(価格はさらに10万くらい上)、ULTEGRA RXというリアディレイラーに、チェーンのバタつきを抑えるSHADOW RD+というクラッチ機構が搭載されている派生モデルもあります。ULTEGRAは「Ultimate Integrity(究極の統合性)」を意味しているらしいです。 | XX-R8000 |
105(イチマルゴ) | 約12万 | 市民レース参加、長距離ライド向けの上位モデル。2×11段変速モデル。 | XX-R7000(以前は5000番台) |
TIAGRA(ティアグラ) | 約8万 | 普及モデル。2×10段変速モデル。105よりリアの変速段数が1つ少ない。 | XX-4700 |
SORA(ソラ) | 約6万 | エントリーモデル。2×9段変速モデル。Tiagraと同様にフラットバー用のシフター・ブレーキレバーとトリプル・チェーンリングが用意されており、リアの変速段数が1つ少なく油圧ディスクブレーキに対応していない。安価なグレードで、主にエントリー向けのロードバイクに用いられている。 | XX-R3000 |
Claris(クラリス) | 約4万 | エントリーモデル。2×8段変速モデル。安価なグレードで、SORAよりリアの変速段数が1つ少ない以外は、SORAと同じくフラットバー用のシフター・ブレーキレバーとトリプル・チェーンリングがあり、油圧ディスクブレーキなしという構成。主にエントリー向けのロードバイクやミドル向けのクロスバイクに用いられている。 | XX-R2000 |
Tourney(ターニー) | 約2万 | 格安エントリーモデル。2×7段変速モデル。最も安価で、Clarisよりリアの変速段数が1つ少なく、フラットバーシフターもない。主にエントリー向けのクロスバイクに用いられている。 | A070 |
【見分け方】型番「XX-0000」を見ればグレードと世代がわかる
シマノの自転車向けパーツの型番は「XX-0000」という命名規則になっており、XXや0000に入る記号や番号から、グレードと世代がわかります。
型番 | 意味 |
---|---|
XX | パーツ名 |
0000 | グレード、世代 |
パソコンのCPUと同じく、グレードが高くても世代が古ければ性能が低くなります。
例えば105のSTIレバーなら、以下のようになり、2010年以前はリア数が1つ少ないです。
型番 | 発売年 |
---|---|
ST-R7000 | 2018年(11速) |
ST-5800 | 2014年(11速にアップ) |
ST-5700 | 2010年(10速) |
ST-5600 | 2005年(10速) |
ロードバイク、クロスバイク、ママチャリ、電動アシストバイクの違いや乗り方、パーツなど
ロードバイク、クロスバイク、電動アシストバイクの違いや乗り方、パーツなどについてまとめました。
コメント